法学部通信教育課程在籍学生数
2017年5月1日現在
入学定員 | 総定員 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
4月入学 | 112 | 52 | 164 | 137 | 87 | 224 | ||
10月入学 | 41 | 26 | 67 | 50 | 22 | 72 | ||
合計 | 3,000 | 12,000 | 153 | 78 | 231 | 187 | 109 | 296 |
3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
177 | 134 | 311 | 1,174 | 677 | 1,851 | 1,600 | 950 | 2,550 |
103 | 76 | 179 | 346 | 230 | 576 | 540 | 354 | 894 |
280 | 210 | 490 | 1,520 | 907 | 2,427 | 2,140 | 1,304 | 3,444 |
学事部企画課
(注)休学者を含む。なお、4年次には修学延長生を含む。